*Some products require additional shipping charges*
Dissolverscheiben 1.4571 mit Bohrung ohne Nebenlöcher Dispergierscheiben
Dissolverscheiben 1.4571 mit Bohrung ohne Nebenlöcher:
Andere Nebenlöcher, andere Stärken sowie andere Mittenbohrungen auf Anfrage.
| Aussen Ø mm | Stärke mm | Zähnezahl | Bohrung Ø mm | Alternativ Bohrung Ø mm |
| 30 | 1,5 | 8 | 6 | |
| 40 | 1,5 | 10 | 6 | |
| 50 / 60 / 70 / 80 | 1,5 | 12 | 6 | |
| 90 | 1,5 | 12 | 8 | |
| 100 | 1,5 | 12 | 10 | |
| 125 | 2 | 14 | 10 | |
| 150 | 2 | 16 | 10 | 16 |
| 175 | 2 | 18 | 16 | Auf Anfrage |
| 200 | 2 | 20 | 16 | Auf Anfrage |
| 225 | 2,5 | 22 | 16 | Auf Anfrage |
| 250 | 2,5 | 24 | 16 | Auf Anfrage |
| 280 | 2,5 | 28 | 16 | Auf Anfrage |
| 300 | 2,5 | 30 | 20 | Auf Anfrage |
| 325 | 2,5 | 32 | 20 | Auf Anfrage |
| 350 | 2,5 | 36 | 20 | Auf Anfrage |
| 400 | 3 | 40 | 20 | Auf Anfrage |
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands. Ausland auf Anfrage.